入力
出力
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
Source fingerprint (SHA-256):
4bc97ec6220514b71fafde610339f2dca4ded26f68b541ed43ea492f127321f8Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
TextEncodeAceStepAudio1.5 ノードは、AceStepAudio 1.5 モデルで使用するためのテキストとオーディオ関連のメタデータを準備します。
| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
clip | 入力テキストをトークン化してエンコードするために使用する CLIP モデル。 | CLIP | はい | N/A |
tags | オーディオの説明タグ(ジャンル、ムード、楽器など)。複数行入力と動的プロンプトに対応しています。 | STRING | はい | N/A |
lyrics | オーディオトラックの歌詞。複数行入力と動的プロンプトに対応しています。 | STRING | はい | N/A |
seed | 再現可能な生成のためのランダムシード値。control_after_generate ウィジェットがあります。デフォルト:0。 | INT | いいえ | 0〜18446744073709551615 |
bpm | 生成されるオーディオの1分あたりの拍数(BPM)。デフォルト:120。 | INT | いいえ | 10〜300 |
duration | 生成されるオーディオの長さ(秒)。デフォルト:120.0。 | FLOAT | いいえ | 0.0〜2000.0 |
timesignature | 音楽の拍子記号。 | COMBO | いいえ | "2""3""4""6" |
language | 入力テキストの言語。デフォルト:“en”。 | COMBO | いいえ | "ar""az""bg""bn""ca""cs""da""de""el""en""es""fa""fi""fr""he""hi""hr""ht""hu""id""is""it""ja""ko""la""lt""ms""ne""nl""no""pa""pl""pt""ro""ru""sa""sk""sr""sv""sw""ta""te""th""tl""tr""uk""ur""vi""yue""zh""unknown" |
keyscale | 音楽のキーとスケール(メジャーまたはマイナー)。 | COMBO | いいえ | "C major""C# major""Db major""D major""D# major""Eb major""E major""F major""F# major""Gb major""G major""G# major""Ab major""A major""A# major""Bb major""B major""C minor""C# minor""Db minor""D minor""D# minor""Eb minor""E minor""F minor""F# minor""Gb minor""G minor""G# minor""Ab minor""A minor""A# minor""Bb minor""B minor" |
generate_audio_codes | オーディオコードを生成する LLM を有効にします。これは遅くなる可能性がありますが、生成されるオーディオの品質は向上します。モデルにオーディオ参照を与える場合は、これをオフにしてください。デフォルト:True。 | BOOLEAN | いいえ | N/A |
cfg_scale | Classifier-Free Guidance スケール。値が大きいほど出力がプロンプトに忠実になります。デフォルト:2.0。 | FLOAT | いいえ | 0.0〜100.0 |
temperature | サンプリング温度。値が低いほど出力は決定的になります。デフォルト:0.85。 | FLOAT | いいえ | 0.0〜2.0 |
top_p | nucleus sampling(核サンプリング)の確率(top-p)。デフォルト:0.9。 | FLOAT | いいえ | 0.0〜2000.0 |
top_k | 考慮する上位確率トークンの数(top-k)。デフォルト:0。 | INT | いいえ | 0〜100 |
min_p | トークンサンプリングの最小確率しきい値(min-p)。デフォルト:0.000。 | FLOAT | いいえ | 0.0〜1.0 |
| 出力名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
CONDITIONING | エンコードされたテキストと、AceStepAudio 1.5 モデル用のオーディオパラメータを含む conditioning データ。 | CONDITIONING |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
4bc97ec6220514b71fafde610339f2dca4ded26f68b541ed43ea492f127321f8